Teesorte | Optimale Brühtemperatur (°C) |
Assam Schwarztee | 90°C – 95°C |
Assam Second Flush Tee | 90°C – 95°C |
Bai Hao Yin Zhen Tee | 70°C – 75°C |
Bergamottetee | 90°C – 95°C |
Ceylon Tee | 90°C – 95°C |
Chun Mee Grüner Tee | 80°C – 85°C |
Darjeeling Tee | 85°C – 90°C |
Earl Grey Tee | 90°C – 95°C |
English Breakfast Tee | 90°C – 95°C |
Fencheltee | 95°C – 100°C |
Genmaicha Tee | 75°C – 80°C |
Gelber Tee | 80°C – 85°C |
Grüner Darjeeling Tee | 80°C – 85°C |
Grüner Tee | 75°C – 80°C |
Gunpowder Grüner Tee | 75°C – 80°C |
Gyokuro Tee | 50°C – 60°C |
Hagebuttentee | 100°C |
Hibiskustee | 100°C |
Hojicha Tee | 90°C – 95°C |
Ingwertee | 95°C – 100°C |
Jasmin Tee | 75°C – 80°C |
Kamillentee | 95°C – 100°C |
Keemun Schwarztee | 90°C – 95°C |
Kräutertee | 95°C – 100°C |
Lapacho Tee | 100°C |
Lapsang Souchong Tee | 90°C – 95°C |
Lavendeltee | 95°C – 100°C |
Lemongras Tee | 90°C – 95°C |
Lung Ching Grüner Tee | 70°C – 75°C |
Masala Chai | 90°C – 95°C |
Matcha Tee | 70°C – 75°C |
Mate Tee | 70°C – 80°C |
Oolong Tee | 85°C – 90°C |
Pfefferminztee | 95°C – 100°C |
Pu-Erh Tee | 95°C – 100°C |
Rooibos Chai | 95°C – 100°C |
Rooibos Earl Grey | 95°C – 100°C |
Rooibos Honigbusch Tee | 95°C – 100°C |
Rooibos Lemon | 95°C – 100°C |
Rooibos Orange | 95°C – 100°C |
Rooibos Vanille Tee | 95°C – 100°C |
Roibusch Tee | 95°C – 100°C |
Sencha Tee | 70°C – 75°C |
Schwarzer Tee | 90°C – 95°C |
Süßholzwurzeltee | 95°C – 100°C |
Tulsi Tee | 90°C – 95°C |
Weißer Tee | 80°C – 85°C |
Yunnan Schwarztee | 90°C – 95°C |
Russell Hobbs Wasserkocher mit Temperatureinstellung Digital [25°-100°C, u.a. für Babynahrung, Soll & Ist-Temperatur-LCD Anzeige] Precision Control (1,7l, 2200W, Warmhaltefunktion, Babymilch) 21150-70
Bitte beachten Sie, dass die optimale Brühtemperatur je nach Teesorte und persönlichem Geschmack durchaus etwas variieren kann. Achten Sie daher immer auf die Anweisungen des Teeherstellers zu befolgen, wenn diese auf der Verpackung gelistet sein sollten.